2026 East Coast Classic Rally Series
Championship points for every category, from ChrisSport's official scoring sheet, refreshed hourly. Our own crew is highlighted.
Only the best 8 of the 15 heats count (Rally NSW 2026 Competition Conditions, cl. 15.3–15.4). The Best column applies that; the sheet's Total does not.
As at 3 November 2026, the Rally of Oberon on 14 November decides the 4WD title. Michael Bailey can only pass Michael Chora by finishing ahead of him in both heats, and wins it outright by winning both. Jake Bramble was not entered; entries close 9 November.
4WD Rally Championship — Drivers
| # | Driver | Mitta Mountain Rally | Rally of the Heartland | Rally of the Bay | Classic Queensland | Ada River Rally | Rally of Oberon | Total | Best 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | ||||
| 1 | Michael Chora | · | · | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | · | · | 225 | 168 |
| 2 | Jake Bramble | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 25 | · | · | 125 | 125 |
| 3 | Michael Bailey | · | · | 22 | 20 | 22 | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | 124 | 124 |
| 4 | Dennis Stanford | · | · | · | · | · | 22 | 20 | · | · | · | 20 | 22 | 22 | · | · | 106 | 106 |
| 5 | Glenn Brinkman | · | · | 25 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | 75 |
| 6 | Ian Griffin | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 22 | 25 | · | · | · | · | · | 72 | 72 |
| 7 | David Micjan | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 25 | 19 | · | · | · | · | · | 63 | 63 |
| 8 | John Carney | · | · | 19 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | 57 |
| 9 | Damian Nugent | · | · | · | · | · | 25 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 47 |
| 10 | Miles Sandy | · | · | · | · | · | 20 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | 45 |
4WD Rally Championship — Co-Drivers
| # | Co-Driver | Mitta Mountain Rally | Rally of the Heartland | Rally of the Bay | Classic Queensland | Ada River Rally | Rally of Oberon | Total | Best 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | ||||
| 1 | Rachael Ferrante | · | · | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | · | · | 225 | 168 |
| 2 | Phillip Bonser | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 25 | · | · | 125 | 125 |
| 3 | Ian Whitehead | · | · | 22 | 20 | 22 | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | 124 | 124 |
| 4 | Luke Stanford | · | · | · | · | · | 22 | 20 | · | · | · | 20 | 22 | 22 | · | · | 106 | 106 |
| 5 | Scott Beckwith | · | · | 25 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | 75 |
| 6 | Emmett McNulty | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 22 | 25 | · | · | · | · | · | 72 | 72 |
| 7 | Kevin O'Connor | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 25 | 19 | · | · | · | · | · | 63 | 63 |
| 8 | Richard Hood | · | · | 19 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | 57 |
| 9 | Seth Nugent | · | · | · | · | · | 25 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 47 |
| 10 | Nicola Hoey | · | · | · | · | · | 20 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | 45 |
2WD Rally Championship — Drivers
| # | Driver | Mitta Mountain Rally | Rally of the Heartland | Rally of the Bay | Classic Queensland | Ada River Rally | Rally of Oberon | Total | Best 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | ||||
| 1 | Robert Gorst | 18 | 19 | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 17 | 16 | 17 | · | · | 105 | 105 |
| 2 | Andrew Carrigan | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | 75 | 75 |
| 3 | Neil Schey | 17 | · | 18 | 17 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | 74 |
| 4 | Luke Sytema | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 22 | · | · | 72 | 72 |
| 5 | Jonathan Moir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | 25 | · | · | 69 | 69 |
| 6 | Ross Yendle | · | · | 20 | 22 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 67 |
| 7 | Nathan Quinn | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | 22 | · | · | · | · | · | 66 | 66 |
| 8 | Anthony Morrow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | 60 | 60 |
| 9 | Gary Dutton | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | 19 | · | · | · | · | · | 58 | 58 |
| 9 | Jamie Lawson | · | · | 19 | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | 58 |
| 11 | Richard Carter | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 19 | 19 | · | · | 57 | 57 |
| 11 | Kevin Millard | · | · | 22 | 20 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57 | 57 |
| 13 | Craig Gibson | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 18 | 18 | · | · | 54 | 54 |
| 14 | Carter Smith | · | · | 17 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | 53 |
| 14 | Keith Frackrell | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | 53 | 53 |
| 16 | Thomas Dermody | · | · | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 16 | Jeffrey David | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 16 | Mark Pickering | · | · | 15 | 16 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 16 | Ella Pyyvaara | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 17 | 17 | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 20 | Greg Park | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 17 | 16 | · | · | 49 | 49 |
| 21 | Stephen Duthie | · | · | · | · | · | 22 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 47 |
| 22 | Andrew Hannigan | · | · | 16 | 13 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 46 |
| 23 | Kerrin Greenhalsh | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | 45 | 45 |
| 24 | Michael Coates | · | · | 13 | 15 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 44 |
| 24 | John Keen | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | 15 | · | · | · | · | · | 44 | 44 |
| 26 | Michael Ward | · | · | 14 | 14 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | 42 |
| 27 | Blake Stevens | · | · | · | · | · | 19 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 41 |
| 27 | Brian Semmens | 19 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 41 |
| 29 | Andrew Penny | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 40 |
| 29 | Franco Liucci | 22 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 40 |
| 31 | Clay Badenoch | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | · | · | · | · | · | 39 | 39 |
| 32 | Craig Stallard | · | · | · | · | · | 18 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | 38 |
| 33 | Benjamin Stead | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 13 | · | · | · | · | · | · | 33 | 33 |
| 34 | Melinda Both | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 16 | · | · | · | · | · | · | 29 | 29 |
| 35 | Meng Chung | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 |
| 36 | Josh Redhead | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 |
| 37 | Darryn Snooks | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 16 |
| 38 | David Byrne | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 12 |
2WD Rally Championship — Co-Drivers
| # | Co-Driver | Mitta Mountain Rally | Rally of the Heartland | Rally of the Bay | Classic Queensland | Ada River Rally | Rally of Oberon | Total | Best 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | ||||
| 1 | Joanne Gorst | 18 | 19 | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 18 | 17 | 18 | · | · | 108 | 108 |
| 2 | Liam Hinschen | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 25 | · | · | · | · | · | 75 | 75 |
| 3 | Scott Middleton | 17 | · | 18 | 17 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 74 | 74 |
| 4 | Renee Sytema | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | 22 | · | · | 72 | 72 |
| 5 | Cathal Nolan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | 25 | · | · | 69 | 69 |
| 6 | Regan Yendle | · | · | 20 | 22 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67 | 67 |
| 7 | David Green | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | 22 | · | · | · | · | · | 66 | 66 |
| 8 | Samantha Morrow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | 20 | · | · | 60 | 60 |
| 9 | Darryl O'Brien | · | · | 19 | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | 58 |
| 9 | Ray Priest | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | 19 | · | · | · | · | · | 58 | 58 |
| 9 | Patrick Hughes | · | · | 22 | 20 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | 58 |
| 12 | Benjamin Proe | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 19 | 19 | · | · | 57 | 57 |
| 13 | Claire Buccini | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | 53 | 53 |
| 13 | Brody Ayoub | · | · | 17 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 53 | 53 |
| 15 | Brian Ward | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | 17 | · | · | 52 | 52 |
| 16 | David Boddy | · | · | 16 | 16 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | 51 |
| 17 | Eoin Moynihan | · | · | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 17 | Grant Geelan | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 17 | Paul Pyyvaara | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 17 | 17 | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 20 | Damien Hanns | · | · | · | · | · | 22 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 47 |
| 21 | Justin Coates | · | · | 14 | 15 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 46 |
| 22 | Debbie Greenhalsh | · | · | · | · | · | · | · | 15 | 14 | 16 | · | · | · | · | · | 45 | 45 |
| 23 | Peter Hellwig | · | · | 15 | 14 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 44 |
| 23 | Matthew Spencer | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | 15 | · | · | · | · | · | 44 | 44 |
| 25 | Stephen Kent | · | · | · | · | · | 19 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 41 |
| 25 | Dan Parry | 19 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | 41 |
| 27 | Todd Satchell | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 40 |
| 27 | Barry Sheridan | 22 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 40 |
| 29 | Catriona Kelly | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | · | · | · | · | · | 39 | 39 |
| 30 | Robert Price | · | · | · | · | · | 18 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | 38 |
| 31 | Paul McBride | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 13 | · | · | · | · | · | · | 33 | 33 |
| 32 | Amy Davidson | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 16 | · | · | · | · | · | · | 29 | 29 |
| 33 | Russell Hannah | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 |
| 34 | Ray Winwood-Smith | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 |
| 35 | Stephen Young | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 16 |
| 36 | Jake Keleher | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 12 |